適用於美國市場股票、交易所買賣基金(ETF)等上市證券交易
| 類型 | 費率 | 收費方 |
|---|---|---|
| 佣金 | 成交金額的0.1%,最低收取10美元,按每筆訂單收取 | 華贏證券 |
| 交收費 | 0.003美元 x 成交股數 | 美國結算機构 |
| 證監會規費 | 成交金額的0.00278%,每次成交最低0.01美元(僅賣出時收取) | 美國證券交易委員會 |
| 交易活動費 | 0.000166 美元 x 賣出數量,每次成交最低0.01 美元,最高8.30 美元 (僅賣出時收取) | 美國金融業監管局 |
| 電子通訊網絡(ECN)交易費 | 0.003美元 x 成交股數,只適用於盤前及盤後交易時段的訂單收取 | 美國結算機构 |
注:
華贏證券保留不時調整費用標準並不提前通知的權利。
更新日期:2024年5月28日
| 項目 | 費率 | 收費方 |
|---|---|---|
| 美國預托證券(ADR)保管費 | 每股收取0.01 - 0.05美元,以實際扣款金額為准 | ADR託管銀行 |
| 代收現金股息 | 股息的0.20%,在派發時預扣,以除稅前之金額計算,最低收取0.01美元 | 華贏證券 |
| 代收股息稅 | 股息稅率會應證券本身性質及/或上市公司所在國家或地區稅務政策規定所變更 | 美國稅務局(IRS)及/或上市公司所在國家或地區稅務機构 |
注:
華贏證券保留不時調整費用標準並不提前通知的權利。
更新日期:2023年2月27日