| 類型 | 費用 | 收費方 |
|---|---|---|
| 郵寄結單 | 日/月結單行政費每月收取50港元 | 華贏證券 |
| 重發結單(經電郵發送) | 6個月內:免費; 6個月以上:每份收取100港元,以月份計算 | 華贏證券 |
| 索取開戶證明書/戶口憑證 | 每份收取200港元 | 華贏證券 |
華贏證券保留不時調整費用標準並不提前通知的權利。
更新日期:2023年1月1日
| 項目 | 費率 | 收費方 |
|---|---|---|
| 現金帳戶結欠利率(港幣) | 10.5%(P + 5%)(年利率) | 華贏證券 |
| 現金帳戶結欠利率(美元) | 10.5%(年利率) | 華贏證券 |
| 現金帳戶結欠利率(人民幣) | 10.5%(年利率) | 華贏證券 |
注:
華贏證券保留不時調整費用標準並不提前通知的權利。
更新日期:2023年11月15日