適用於中華通市場(滬股通、深股通)交易
項目 | 費率 | 收費方 |
---|---|---|
佣金 | 成交金額的0.1%,最低60人民幣,適用於經電子通路委託/電話下單 | 華贏證券 |
交易印花稅 | 成交金額的0.05%(僅賣出時收取) | 國家稅務總局 |
經手費 | 成交金額的0.00341% | 上交所/深交所 |
證管費 | 成交金額的0.002% | 中國證監會 |
過戶費 | 成交金額的0.001% | 中國結算 |
過戶費 | 成交金額的0.002% | 香港結算 |
證券組合費用 | 持有股值x 0.008% / 365日(每日計算,按月收取),無最低費用 | 香港結算 |
注:
華贏證券保留不時調整費用標準並不提前通知的權利。
更新日期:2023年11月15日
項目 | 費率 | 收費方 |
---|---|---|
代收現金股息 | 股息金額的0.30%,最低收取30人民幣 | 華贏證券 |
代收红股股息 | 每手收取2人民幣,最低收取30人民幣 | 華贏證券 |
注:如股息不足30人民幣,則最多扣取全部股息。
華贏證券保留不時調整費用標準並不提前通知的權利。
更新日期:2023年1月1日